Infrastructure ouverte
Le câblage NixOS, les patterns de durcissement, les modules de déploiement et les liens sources doivent être publics car ils rendent la stack auditable.
Transparence source
ReefOffice repose sur une infrastructure et des applications open source. Vous payez pour votre serveur dédié dans l’UE, ainsi que le packaging managé, les automatisations, l’onboarding, le monitoring et le support autour de cette stack.
Le câblage NixOS, les patterns de durcissement, les modules de déploiement et les liens sources doivent être publics car ils rendent la stack auditable.
Vos données vivent dans des applications open source et des formats standards : fichiers Nextcloud, métadonnées Paperless, exports compatibles Bitwarden, données métier Dolibarr. Exportez depuis les apps, ou demandez une copie complète.
Vous payez ce qui entoure la stack : onboarding, monitoring, mises à jour testées, sauvegardes chiffrées, automatisations managées, packs de workflows et support.
Composants
Voici les principaux projets amont utilisés par les espaces ReefOffice. Les composants sont déployés depuis des paquets ou images conteneur épinglés, et les fonctions commerciales/enterprise sont évitées sauf décision explicite de licence. Nous conservons les textes de licence et marques amont.
| Composant | Rôle | Position licence | Source |
|---|---|---|---|
| NixOS | Système déclaratif et configuration serveur reproductible | MIT-style / mix open source | Source amont |
| Nextcloud | Fichiers, calendrier, contacts, partage et espace office | AGPL-3.0 | Source amont |
| Collabora CODE | Édition de documents dans le navigateur avec Nextcloud | MPL-2.0 | Source amont |
| Paperless-ngx | Ingestion documentaire, OCR et archive | GPL-3.0 | Source amont |
| BentoPDF | Outils PDF côté navigateur : diviser, fusionner, convertir, OCRiser et signer | AGPL-3.0 (inclut libs WASM AGPL ci-dessous) | Source amont |
| PyMuPDF WASM | Rendu PDF et extraction de texte WASM (intégré dans BentoPDF) | AGPL-3.0-only | Source amont |
| Ghostscript WASM | Interpréteur PostScript/PDF WASM (intégré dans BentoPDF) | AGPL-3.0-only | Source amont |
| CoherentPDF | Génération PDF WASM (intégré dans BentoPDF) | AGPL-3.0-or-later | Source amont |
| Vaultwarden / OIDCWarden | Coffre compatible Bitwarden ; OIDCWarden est utilisé pour le SSO | AGPL-3.0 | Source amont |
| Authentik | SSO, identité, 2FA et forward auth | MIT/GPL édition communautaire | Source amont |
| Composant | Rôle | Position licence | Source |
|---|---|---|---|
| Activepieces | Constructeur no-code d’automatisations et formulaires | MIT core | Source amont |
| ReefCoral | Runner open source ReefOffice, catalogue de recettes et compétences d’agent IA | Apache-2.0 (runner) + Apache-2.0 avec Commons Clause (catalogue public) | Source amont |
| Dolibarr | Devis, factures, paiements, CRM et tickets support cadrés | GPL-3.0+ | Source amont |
| Listmonk | Newsletters et listes d’envoi pour domaines d’envoi client | AGPL-3.0 | Source amont |
| Forgejo | Hébergement Git et hub projet quand activé | GPL-3.0+ | Source amont |
| Uptime Kuma | Monitoring central et pages de statut par client | MIT | Source amont |
| Grist | Tableur-base pour données structurées et petits outils internes | Apache-2.0 | Source amont |
| code-server (VS Code) | Espace VS Code dans le navigateur quand activé | MIT | Source amont |
| Odoo Community | Plateforme de gestion d’entreprise : CRM, ventes, stocks, comptabilité et site web | LGPL-3.0 | Source amont |
| Sveltia CMS | CMS headless léger basé Git pour les sites clients | MIT | Source amont |
| Postiz | Calendrier de publication sociale et planification de contenu | AGPL-3.0 | Source amont |
| Vikunja | Gestion de tâches et projets open source | GPL-3.0+ | Source amont |
| Matrix Synapse | Serveur de chat privé et collaboration | Apache-2.0 | Source amont |
| Composant | Rôle | Position licence | Source |
|---|---|---|---|
| Open WebUI | Interface de chat IA privée et assistant documentaire | BSD-3-Clause avec conditions de marque | Source amont |
| Ollama | Runtime de modèles locaux pour les offres Private AI | MIT | Source amont |
| Qdrant | Recherche vectorielle pour mémoire documentaire et workflows RAG | Apache-2.0 | Source amont |
| Hermes | Workspace d’agent IA auto-hébergé | MIT | Source amont |
| Composant | Rôle | Position licence | Source |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Base relationnelle pour données de service | PostgreSQL License | Source amont |
| MariaDB | Base de données pour Dolibarr | GPL-2.0 | Source amont |
| Redis 8 | Files et cache pour les services qui en ont besoin | AGPLv3 / RSALv2 / SSPLv1 | Source amont |
| nginx | Reverse proxy TLS et passerelle d’accès | BSD-2-Clause | Source amont |
| ClamAV | Scan antivirus des fichiers envoyés | GPL-2.0 | Source amont |
| Trivy | Scan CVE des paquets OS dans les images conteneur | Apache-2.0 | Source amont |
| vulnix | Scan CVE des paquets NixOS via NVD | BSD-3-Clause | Source amont |
| CrowdSec | Prévention d’intrusion et blocage comportemental | MIT | Source amont |
| Postfix | Relais SMTP pour les courriels transactionnels et sortants | IPL-1.0 / EPL-2.0 | Source amont |
| Temporal | Moteur d’orchestration de workflows utilisé par Postiz | MIT | Source amont |
| OpenSearch | Recherche plein texte et analytique utilisée par Postiz | Apache-2.0 | Source amont |
| Restic | Moteur de sauvegarde chiffrée | BSD-2-Clause | Source amont |
Valeur ajoutée
Notre engagement d’ouverture
Envoyez le composant et l’offre concernée. ReefOffice peut fournir la version épinglée, le lien source amont et la note de déploiement correspondante, y compris nos changements sur les composants AGPL/GPL.
Cette page est un résumé pratique des sources et licences, pas un avis juridique.